![]() | Идет набор в группу! | Расписание мастер-классов, курсов и семинаров | |||||
| Ожидается набор в группу! | ||||||
| Набор в группу завершен! | ||||||
| | ![]() | ||||||
| Название курса | Преподаватель | Занятий (max) | Начало | Свободных мест | Регистрация | Уже | |
| Основы графического дизайна группа 1 | Маргарита Гамзаева | 8 | | 5 | ||
| Практическая колористика группа 1 | Ольга Шеина | 10 | | 6 | ||
| Креативный дизайн (курс) группа 1 | Евгений Яцута | 7 | | 7 | ||
| Креативный дизайн (интенсив) группа 1 | Лариса Желондиевская | 1 | | 4 | ||
| Psycology for designers группа 1 | Елена Яцута | 5 | | 0 | ||
| Практическая колористика группа 2 | Ольга Шеина | 10 | | 0 | ||
| Современный графический дизайн (курс) группа 2 | Евгений Яцута | 7 | | 2 | ||
| STATIONARY DESIGN группа 1 | Светлана Руденя | 8 | | 10 | ||
| Web-дизайн группа 1 | Михаил Кадушин | 8 | | 5 | ||
| Рисунок группа 1 | Евгений Яцута | 5 | | 7 | ||
| Живопись группа 1 | Евгений Яцута | 5 | | 3 | ||
| Фирменный стиль группа 1 | Маргарита Гамзаева | 8 | | 5 | ||
| Практическая типографика группа 3 | Маргарита Гамзаева | 8 | | 3 | ||
![]() | |||||||





