| | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Идет набор: | |||||||||
| | |||||
| Сайт от А до Я (о создании правильных сайтов) | Курс "Современный графический дизайн" (ГРУППА №2) | |||||
| Сайт от А до Я. Поскольку каждый участник сам определяет для себя уровень обучения, курс предназначен для дизайнеров любого уровня. Новички поймут, что такое сайты вообще и как делать страницы в частности. Дизайнеры среднего уровня узнают, почему типографика — это очень важно (почти у всех веб-дизайнеров с ней серьезные проблемы) и узнают несколько новых способов делать сайты. | Современный графический дизайн - это формирование навыков по созданию рекламного образа, креативной идеи. Отработка методов выявления фонетических и графических характеристик объекта; метафорических, ассоциативных подходов. Использование практических технологий по объединению, трансформациям изобразительных объектов. Реакция и вариативность, креатив, яркие решения, и много драйва! | |||||
| | |||||
| Психологические барьеры при работе с клиентом | Креативный дизайн (однодневный интенсив) | |||||
| Психологические барьеры при работе с клиентом - уникальный вебинар от исполнительного директора института экзистенциальной психологии для юридических и физических лиц. Будут рассмотрены тонкости понимания и правильного общения с клиентом, формирования взаимоотношений и их влияние на уровень продаж. Законы продуктивного взаимодействия, базовые ситуативные установки и ролевые ожидания, тактические, и стратегические ожидания при установлении первого контакта. Как вести диалог с несговорчивым заказчиком. | Креативный дизайн - это отличная возможность для расширения собственных знаний, активный способ выхода из творческого кризиса. Все участники будут генерировать новые идеи, обсуждать их с преподавателем, сравнивать уровень, а после искать новые пути решения стандартных задач. Данный интенсив пользуется большой популярностью среди сотрудников крупных компаний (РА, дизайн-студии, среди фрилансеров и арт-директоров). Вы узнаете как правильно подавать креатив и зарабатывать на своих идеях. | |||||
| | |||||
| Курс "Практическая колористика" | Курс "Практическая типографика" | |||||
| Колористика — это умение свободно владеть цветом. Много дизайнеров с хорошим знанием компьютера и компьютерной графики, но только малая их часть способна грамотно работать с цветом, чувствовать его. Колористика - это одни из самых ценных навыков современного дизайнера. Ольга Шенина проведет 10 практических занятий, этого достаточно для получения базовых знаний основ колористики. | Типографика — это инструмент для передачи письменной информации. Именно типографика позволяет нам с вами воспринимать текстовую информацию. Задача любого текста — быть прочитанным, если текст не способен ее выполнить, он не имеет никакого смысла. В современном мире всё чаще говорят об экранной типографике. Что является прямым свидетельством развития высоких информационных технологий. | |||||
| | | |||||
| | | |||||
Школа-студия дизайна и рекламы GRAPHIC-АRT — это образовательное пространство при международном рекламном агентстве UNION CRAFТ Llc. Уникальность данного пространства в том, что студийцы могут совмещать обучение у нас по индивидуальной и коллективной программам с участием в реальных рабочих проектах UNION CRAFT Llc. под руководством действующих арт-директоров и дизайнеров. Каждый из участников имеет шанс стать нашим сотрудником нашего рекламного агентства или получить рекомендацию для трудоустройства в другое агентство. Основным направлением деятельности школы-студии дизайна и рекламы Graphis-Art являются курсы дизайна. В состав преподавателей нашей школы-студии входят квалифицированные специалисты из самых разных областей. | ||||||
| Дата: | Вебинар: | Время: | Ведет: | Запись: | Записалось: | |
|
|
| 19 | |||
|
| 3 | ||||
|
| 5 | ||||
| ||||||
| 12 марта информация по вебинарам станет общедоступной (сейчас идет тестирование новой системы). | ||||||
| Дата: | Курс / Мастер-класс | Время: | Преподаватель: | Запись: | Записалось: | |
| Креативный дизайн (интенсив) группа 1 | 4 | ||||
| Практическая колористика группа 2 | 0 | ||||
| Дизайн тетрадей группа 1 | 10 | ||||
| ||||||
| Партнеры проекта: | ||||||
| | ||||||













